This is an old revision of the document!
Olin College Cable TV Channel Listings
| Channel # | Channel Name |
|---|---|
| 2 | WGBH-2 (PBS) |
| 3 | HSN |
| 4 | WBZ-4 (CBS) |
| 5 | WCVB-5 (ABC) |
| 6 | New England Cable News |
| 7 | WHDH-7 (NBC) |
| 9 | Access Channel |
| 10 | Access Channel |
| 11 | WENH-11 (PBS) |
| 12 | WLVI-56 (CW) |
| 13 | WFXT-25 (FOX) |
| 14 | WSBK-38 (IND) |
| 15 | WBPX-68 (ION) |
| 16 | WGBX-44 (PBS) |
| 17 | WUNI-27 (UNI) |
| 18 | WZMY-50 (MyTV) |
| 19 | WNEU-60 (Telemundo) |
| 20 | WMFP-62 (IND) |
| 21 | WUTF-66 (Telefutura) |
| 22 | WSBE-36 (PBS) |
| 26 | Access Channel |
| 27 | Disney Channel |
| 28 | MTV |
| 29 | VH-1 |
| 30 | FX |
| 31 | TBS |
| 32 | Home & Garden TV |
| 33 | TNT |
| 34 | E! Entertainment |
| 35 | USA Network |
| 36 | Lifetime |
| 37 | A&E |
| 38 | The Learning Channel |
| 39 | Discovery Channel |
| 40 | Court TV |
| 41 | FOX News |
| 43 | CNN Headline News |
| 44 | C-SPAN |
| 44 | CSPAN |
| 46 | CNBC |
| 47 | The Weather Channel |
| 48 | ABC Family |
| 49 | ESPN |
| 50 | ESPN2 |
| 51 | NESN |
| 52 | Comcast SportsNet |
| 54 | Nickelodeon |
| 55 | Spike TV |
| 57 | Bravo |
| 58 | History |
| 59 | AMC |
| 60 | Cartoon Network |
| 61 | Comedy Central |
| 62 | Syfy Channel |
| 63 | Animal Planet |
| 64 | TV Land |
| 65 | VERSUS |
| 66 | Food Network |
| 67 | Travel Channel |
| 69 | The Golf Channel |
| 71 | QVC |
| 95 | WWDP-46 (ShopNBC) |
| 97 | BET |















